Tabulka rolí a dostupných funkcí
Funkce | Administrátor | Správce | Editor | Čtenář | Bez přístupu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přístup do aplikace Správa uživatelů | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Nastavení oprávnění ve Správě uživatelů | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Nastavení prvního Správce agendy | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Nastavení oprávnění nad agendou | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Nastavení oprávnění nad datovou sadou | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Viditelnost oprávnění | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Agenda - Vytvoření, Odstranění | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Agenda - Přejmenování | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Agenda - Viditelnost obsahu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Datová sada - Vytvoření, Odstranění, Přejmenování, Duplikace, Přesunutí | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Viditelnost obsahu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Datová sada - Tabulka - Skrývání Sloupců, Řazení, Filtrace | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Datová sada - Sloupec - Vytvoření, Odstranění, Editace | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Sloupec - Změna pořadí, velikosti, ukotvení | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Datová sada - Sloupec - Nastavení hodnot, formát hodnot, připomínky | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Pohledy - Vytvoření sdíleného pohledu a jeho editace | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Pohledy - Vytvoření vlastního pohledu a jeho editace | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Datová sada - Záznam - Vytvoření, Odstranění | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Záznam - Nastavení připomínky | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Práce s hodnotami | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Záznam - Odeslat přílohu datovou zprávou | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Datová sada - Záznam - AI - asistent | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Datová sada - Import z csv | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Datová sada - Export do csv | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Vidět hodnoty v relation a rollupu z nepřístupné tabulky | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
+420 596 613 333
klientske.centrum@atlasgroup.cz